今日报价

品种 价格 每日涨跌 市场 日期
1#电解铜 91790-91880 -485 富宝现货 16日
A00铝 21620-21660 -60 富宝现货 16日
1#铅 16750-16900 -175 富宝现货 16日
0#锌 23120-23220 -290 富宝现货 16日
1#锌 23050-23150 -290 富宝现货 16日
1#锡 319000-320500 -4000 富宝现货 16日
俄镍 112600-112900 -2725 富宝现货 16日
黄杂铜 49500-49800 浙江 16日