24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 富宝废钢指数

钢价指数

指数介绍

1.富宝废钢指数定义:FSI(FuBao Ferrous Scrap Index),通过统计国内三十五个主要钢厂和敏感市场的价格进行加权平均,测算出的综合性价格指数。指数旨在预测未来短时期内(一周左右)全国废钢整体变化趋势。

2.富宝废钢指数来源:FSI来源于我们废钢研发人员长期对市场的跟踪联系,来源于各钢厂稳定的渠道关系,对废钢市场不断的收集、汇总,通过各地区不同的权重比例,确定出一个准确的计算公式,最后得出当日的废钢指数。来源特点:准确,稳定,具有代表性。

3.富宝废钢指数意义:一般涨幅超±1%,说明全国市场整体普涨(跌)之势,且幅度较为明显,提示预警。目的是让我们富宝逐渐成为引领废钢铁行业的风向标,让商家掌握全国废钢铁市场整体动态,帮您掌握全盘,运筹帷幄,做出最佳决策。这是个里程碑式的历史性突破,我们继往开来,驰骋于市场浪潮的尖端,历史的前沿。

富宝废钢指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2023-08-13 2641.3 +0.02%
2023-08-12 2640.7 +0.05%
2023-08-11 2639.3 -0.05%
2023-08-10 2640.6 -0.20%
2023-08-09 2645.8 -0.14%
2023-08-08 2649.4 -0.08%
2023-08-07 2651.4 -0.07%
2023-08-06 2653.3 +0.02%
2023-08-05 2652.9 -0.17%
2023-08-04 2657.4 -0.35%
2023-08-03 2666.8 -0.37%
2023-08-02 2676.8 +0.03%
2023-08-01 2675.9 +0.16%
2023-07-31 2671.7 +0.04%
2023-07-30 2670.7
2023-07-29 2670.7 -0.03%
2023-07-28 2671.4 +0.01%
2023-07-27 2671 +0.13%
2023-07-26 2667.6 +0.43%
2023-07-25 2656.3 +0.22%
2023-07-24 2650.5 +0.13%
2023-07-23 2647 +0.30%
2023-07-22 2639.2 +0.26%
2023-07-21 2632.3 +0.12%
2023-07-20 2629.2 +0.18%
2023-07-19 2624.5 +0.08%
2023-07-18 2622.5 -0.14%
2023-07-17 2626.3 -0.07%
2023-07-16 2628.2 +0.02%
2023-07-15 2627.7 +0.31%
2023-07-14 2619.5 +0.34%
2023-07-13 2610.5 +0.30%
2023-07-12 2602.6 +0.12%
2023-07-11 2599.6 -0.17%
2023-07-10 2604.1 -0.11%
2023-07-09 2607 -0.28%
2023-07-08 2614.2 -0.30%
2023-07-07 2622 +0.04%
2023-07-06 2621 +0.13%
2023-07-05 2617.7 +0.13%
2023-07-04 2614.4 +0.18%
2023-07-03 2609.8 +0.02%
2023-07-02 2609.4 +0.03%
2023-07-01 2608.5 +0.15%
2023-06-30 2604.6 +0.35%
2023-06-29 2595.6 +0.29%
2023-06-28 2588.2 +0.35%
2023-06-27 2579.2 +0.12%
2023-06-26 2576.1 -0.24%
2023-06-25 2582.2 -0.06%
253条记录 共6页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990