24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 综合指数

钢价指数

综合指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2023-03-31 4759 +0.30%
2023-03-30 4745
2023-03-29 4745 +0.21%
2023-03-28 4735 -0.02%
2023-03-27 4736 +0.02%
2023-03-24 4735 -0.36%
2023-03-24 4752 -0.56%
2023-03-22 4779 -0.38%
2023-03-21 4797 -0.33%
2023-03-20 4813 -0.02%
2023-03-17 4814 -0.31%
2023-03-16 4829 -0.43%
2023-03-15 4850 -0.04%
2023-03-14 4852 +0.54%
2023-03-13 4826 +0.40%
2023-03-10 4807 +0.75%
2023-03-09 4771 -0.08%
2023-03-08 4775 +0.23%
2023-03-07 4764 +0.21%
2023-03-06 4754 +0.13%
2023-03-03 4748 +0.40%
2023-03-02 4729 +0.32%
2023-03-01 4714
2023-02-28 4714 -0.15%
2023-02-27 4721 -0.02%
2023-02-24 4722 -0.08%
2023-02-23 4726 +0.45%
2023-02-22 4705 +0.26%
2023-02-21 4693 +0.71%
2023-02-20 4660 +0.19%
2023-02-20 4651 +0.52%
2023-02-16 4627 +0.19%
2023-02-15 4618 +0.30%
2023-02-14 4604 +0.02%
2023-02-14 4603 -0.30%
2023-02-10 4617 -0.04%
2023-02-09 4619 +0.33%
2023-02-08 4604 -0.11%
2023-02-07 4609 -0.22%
2023-02-06 4619 -0.13%
2023-02-03 4625 -0.58%
2023-02-02 4652 -0.28%
2023-02-01 4665 -0.19%
2023-01-31 4674 -0.06%
2023-01-30 4677 +0.67%
2023-01-29 4646 +0.48%
2023-01-28 4624 +0.52%
2023-01-19 4600 +0.04%
2023-01-18 4598
2023-01-17 4598 +0.02%
250条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990