24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 镀锌卷板指数

钢价指数

镀锌卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2023-03-31 5246 +0.11%
2023-03-30 5240 +0.04%
2023-03-29 5238 +0.21%
2023-03-28 5227
2023-03-27 5227 +0.06%
2023-03-24 5224 -0.31%
2023-03-24 5240 -0.11%
2023-03-22 5246 -0.19%
2023-03-21 5256 -0.10%
2023-03-20 5261 +0.15%
2023-03-17 5253 -0.06%
2023-03-16 5256 -0.38%
2023-03-15 5276
2023-03-14 5276 +0.27%
2023-03-13 5262 +0.61%
2023-03-10 5230 +0.69%
2023-03-09 5194
2023-03-08 5194 +0.23%
2023-03-07 5182 +0.14%
2023-03-06 5175 +0.25%
2023-03-03 5162 +0.39%
2023-03-02 5142 +0.51%
2023-03-01 5116 -0.04%
2023-02-28 5118 -0.06%
2023-02-27 5121
2023-02-24 5121 +0.04%
2023-02-23 5119 +0.22%
2023-02-22 5108 +0.24%
2023-02-21 5096 +0.69%
2023-02-20 5061 +0.60%
2023-02-16 5031 +0.12%
2023-02-15 5025 +0.20%
2023-02-14 5015 -0.12%
2023-02-14 5021 -0.30%
2023-02-10 5036 +0.02%
2023-02-09 5035 +0.16%
2023-02-08 5027 +0.04%
2023-02-07 5025 -0.14%
2023-02-06 5032
2023-02-03 5032 -0.51%
2023-02-02 5058 -0.20%
2023-02-01 5068 -0.43%
2023-01-31 5090 -0.08%
2023-01-30 5094 +0.57%
2023-01-29 5065 +0.94%
2023-01-28 5018 +0.36%
2023-01-19 5000
2023-01-18 5000
2023-01-17 5000 +0.06%
2023-01-16 4997
250条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990