品名 地区 价格 涨跌 日期
国产 氧化钴72% 127-130 -0.5 25日
湖南 金属砷 7500-8000 25日
上海 精硒粉99.9% 196-206 25日
工业级 二氧化硒 124-128 25日
99.99% 进口硒粉 235-240 25日
国产 硒锭99.9% 212-217 25日
葫芦岛 0#镉锭 33800-34300 25日
葫芦岛 1#镉锭 32800-33600 25日
国产 2350-2375 25日
国产 锗锭 9400-9800 25日
国产 碲4N 585-595 25日
上海 铼99.99% 16000-18000 25日
还原块 钙98.5% 35000-37000 25日
电解块 钙99% 68000-73000 25日
国产 铍99% 7950-8150 25日
上海 精铋 57700-58700 +500 25日
电池级锂锭 锂系 850000-950000 25日
国产 1#钼 505-515 -2.5 25日