24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 镀锌卷板指数

钢价指数

镀锌卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2023-09-06 5083 +0.02%
2023-09-05 5082
2023-09-04 5082 +0.32%
2023-09-01 5066 +0.34%
2023-08-31 5049 +0.10%
2023-08-30 5044
2023-08-29 5044 -0.16%
2023-08-28 5052 -0.06%
2023-08-25 5055
2023-08-24 5055 +0.20%
2023-08-23 5045 +0.26%
2023-08-22 5032 -0.12%
2023-08-21 5038 -0.10%
2023-08-18 5043 +0.04%
2023-08-17 5041 -0.08%
2023-08-16 5045 +0.06%
2023-08-15 5042 -0.16%
2023-08-14 5050 -0.08%
2023-08-11 5054
2023-08-10 5054 -0.20%
2023-08-09 5064 -0.06%
2023-08-08 5067 -0.08%
2023-08-07 5071 -0.02%
2023-08-04 5072 +0.12%
2023-08-03 5066 -0.16%
2023-08-02 5074 -0.02%
2023-08-01 5075 +0.08%
2023-07-31 5071 +0.18%
2023-07-28 5062 +0.14%
2023-07-27 5055 +0.24%
2023-07-26 5043 +0.36%
2023-07-25 5025 +0.54%
2023-07-24 4998 +0.28%
2023-07-21 4984 +0.06%
2023-07-20 4981 +0.26%
2023-07-19 4968 +0.02%
2023-07-18 4967 -0.02%
2023-07-17 4968 -0.04%
2023-07-14 4970 +0.10%
2023-07-13 4965 +0.14%
2023-07-12 4958 +0.14%
2023-07-11 4951 -0.02%
2023-07-10 4952 -0.10%
2023-07-07 4957 +0.06%
2023-07-06 4954 +0.02%
2023-07-05 4953 +0.06%
2023-07-04 4950
2023-07-03 4950 +0.02%
2023-06-30 4949 +0.12%
2023-06-29 4943 +0.12%
235条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990