24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

new
新版价格中心
价格中心 >> 钢价指数>> 热轧卷板指数

钢价指数

热轧卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2026-05-13 882.52 -1.76
2026-05-12 884.28 -0.97
2026-05-11 885.26 +2.49
2026-05-08 882.76 +0.3
2026-05-07 882.46 +4.43
2026-05-06 878.03 +15.14
2026-04-30 862.89 +4.29
2026-04-29 858.59 +1.16
2026-04-28 857.43 -1.62
2026-04-27 859.06 +2.44
2026-04-24 856.62 +0.35
2026-04-24 856.27 -1.28
2026-04-23 857.55 +4.35
2026-04-22 853.2 +1.45
2026-04-21 851.75 +4.29
2026-04-20 847.45 +3.36
2026-04-17 843.97-844.2 +1.33
2026-04-16 842.75 +3.66
2026-04-15 839.1 +0.87
2026-04-14 838.23 +0.64
2026-04-13 837.59
2026-04-10 837.59 -0.29
2026-04-09 837.88 +0.46
2026-04-08 837.42 -0.99
2026-04-07 838.4 -0.23
2026-04-03 838.64 -0.75
2026-04-02 839.39 -2.32
2026-04-01 841.71 -0.35
2026-03-31 842.06 -1.04
2026-03-30 843.1 +2.2
2026-03-27 840.9 -2.78
2026-03-26 843.68 -0.93
2026-03-25 844.61 -1.45
2026-03-24 846.06 +0.99
2026-03-23 845.07 +6.32
2026-03-20 838.75 -1.1
2026-03-19 839.85 -2.67
2026-03-18 842.52 +2.55
2026-03-17 839.97 +0.99
2026-03-16 838.98 -0.93
2026-03-13 839.91 +3.95
2026-03-12 835.97 +3.54
2026-03-11 832.43 -0.23
2026-03-10 832.66 -1.86
2026-03-09 834.52 +7.95
2026-03-06 826.57 -0.29
2026-03-05 826.86
2026-03-04 826.86 +0.23
2026-03-03 826.63 -0.7
2026-03-02 827.32 +0.23
247条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990