24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

new
新版价格中心
价格中心 >> 钢价指数>> 热轧卷板指数

钢价指数

热轧卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2025-09-16 880.64 +7.02
2025-09-15 873.62 +0.99
2025-09-12 872.63 +0.23
2025-09-11 872.4 +0.64
2025-09-10 871.76 -2.03
2025-09-09 873.79 +2.15
2025-09-08 871.65 +1.22
2025-09-05 870.43 +2.44
2025-09-04 867.99 +0.41
2025-09-03 867.59 -0.29
2025-09-02 867.88 -1.31
2025-09-01 869.18 -8.85
2025-08-29 878.03 +0.23
2025-08-28 877.8 +0.12
2025-08-27 877.68 -3.07
2025-08-26 880.76 -2.55
2025-08-25 883.31 +6.56
2025-08-22 876.75 -4.64
2025-08-21 881.39 -0.17
2025-08-20 881.57 -4.87
2025-08-19 886.44 -1.33
2025-08-18 887.78 -0.12
2025-08-18 887.89 +0.29
2025-08-15 887.6 -2.78
2025-08-14 890.39 -3.02
2025-08-13 893.4 -1.57
2025-08-12 894.97 +5.51
2025-08-11 889.46 +5.05
2025-08-08 884.41 -3.19
2025-08-07 887.6 -0.87
2025-08-06 888.47 +3.95
2025-08-05 884.53 +5.63
2025-08-04 878.9 -3.25
2025-08-01 882.15 -0.29
2025-07-31 882.44 -16.94
2025-07-30 899.38 +11.08
2025-07-29 888.3 +5.92
2025-07-28 882.38 -10.91
2025-07-25 893.29 +5.63
2025-07-24 887.66 +2.84
2025-07-23 884.82 -0.98
2025-07-22 885.8 +0.35
2025-07-22 885.45 +11.83
2025-07-21 873.62 +20.13
2025-07-18 853.49 +11.66
2025-07-17 841.83 +3.02
2025-07-16 838.81 -0.93
2025-07-15 839.74 -0.17
2025-07-15 839.91 +0.75
2025-07-14 839.16 -0.81
253条记录 共6页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990