24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

new
新版价格中心
价格中心 >> 钢价指数>> 冷轧卷板指数

钢价指数

冷轧卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2025-04-18 718.99 -3.3
2025-04-17 722.29319993522 -2.8191
2025-04-16 725.112314733174 -2.2193
2025-04-15 727.331617871988 -2.4592
2025-04-14 729.790845674458 -1.1396
2025-04-11 730.930487826822 -0.3599
2025-04-10 731.290374822306 +0.3599
2025-04-09 730.930487826822 -5.5782
2025-04-08 736.508736256815 -0.4798
2025-04-07 736.988585584127 -5.9981
2025-04-03 742.986702175517 -0.4199
2025-04-02 743.406570336914 -0.8397
2025-04-01 744.246306659709 -0.2999
2025-03-31 744.546212489278 -1.439547981934
2025-03-28 745.985760471212 -0.839736322795
2025-03-27 746.825496794007 -1.559510313761
2025-03-26 748.385007107768 -0.239924663656
2025-03-25 748.624931771424 -0.719773990967
2025-03-24 749.344705762391 +1.079660986451
2025-03-21 748.26504477594 +0.359886995483
2025-03-20 747.905157780457 -0.779742219543
2025-03-19 748.684912937338 -0.899687062662
2025-03-18 749.584630426046 -1.499569573954
2025-03-17 751.084159573894 +0.359859573894
2025-03-14 4265 +0.19%
2025-03-13 4257 +0.02%
2025-03-12 4256
2025-03-11 4256 -0.30%
2025-03-10 4269 -0.09%
2025-03-07 4273 -0.12%
2025-03-06 4278
2025-03-05 4278 -0.23%
2025-03-04 4288 -0.14%
2025-03-03 4294 +0.02%
2025-02-28 4293 -0.02%
2025-02-27 4294 +0.12%
2025-02-26 4289 -0.19%
2025-02-25 4297 -0.12%
2025-02-24 4302 -0.19%
2025-02-21 4310 +0.30%
2025-02-20 4297 -0.05%
2025-02-19 4299 +0.19%
2025-02-18 4291 -0.05%
2025-02-17 4293 -0.05%
2025-02-14 4295 -0.02%
2025-02-13 4296 -0.12%
2025-02-12 4301 -0.12%
2025-02-11 4306 -0.07%
2025-02-10 4309 -0.02%
2025-02-08 4310 +0.05%
247条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990