24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

new
新版价格中心
价格中心 >> 钢价指数>> 冷轧卷板指数

钢价指数

冷轧卷板指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2026-03-20 687.86 +0.12
2026-03-19 687.74 -0.36
2026-03-18 688.1 +0.84
2026-03-17 687.26 +0.18
2026-03-16 687.08 +0.96
2026-03-13 686.12 +1.02
2026-03-12 685.1 +0.54
2026-03-11 684.57 -0.06
2026-03-10 684.63 +0.3
2026-03-09 684.33 +2.28
2026-03-06 682.05
2026-03-05 682.05 -0.3
2026-03-04 682.35 -0.36
2026-03-03 682.71 -0.12
2026-03-02 682.83 -1.08
2026-02-27 683.91 -0.48
2026-02-26 684.39 -0.24
2026-02-25 684.63 -0.12
2026-02-24 684.74 -2.22
2026-02-13 686.96
2026-02-12 686.96
2026-02-11 686.96
2026-02-10 686.96
2026-02-09 686.96 -0.6
2026-02-06 687.56
2026-02-05 687.56
2026-02-04 687.56 +0.06
2026-02-03 687.5 -0.42
2026-02-02 687.92 -0.18
2026-01-30 688.1 -0.54
2026-01-29 688.64 +0.18
2026-01-28 688.46 -0.72
2026-01-27 689.18 -0.6
2026-01-26 689.78 +0.3
2026-01-23 689.48
2026-01-22 689.48 -0.3
2026-01-21 689.78 -0.36
2026-01-20 690.14 -0.72
2026-01-19 690.86 -0.72
2026-01-16 691.58 -0.48
2026-01-15 692.06 -0.48
2026-01-14 692.54 -0.84
2026-01-13 693.38 +0.12
2026-01-12 693.26
2026-01-09 693.26 -0.36
2026-01-08 693.62 +1.62
2026-01-07 692 +1.02
2026-01-06 690.98 -0.54
2026-01-05 691.52 -1.44
2025-12-31 692.96 -0.72
246条记录 共5页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990