24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

new
新版价格中心
价格中心 >> 钢价指数>> 废钢

钢价指数

指数介绍

1.富宝废钢指数定义:FSI(FuBao Ferrous Scrap Index),通过统计国内三十五个主要钢厂和敏感市场的价格进行加权平均,测算出的综合性价格指数。指数旨在预测未来短时期内(一周左右)全国废钢整体变化趋势。

2.富宝废钢指数来源:FSI来源于我们废钢研发人员长期对市场的跟踪联系,来源于各钢厂稳定的渠道关系,对废钢市场不断的收集、汇总,通过各地区不同的权重比例,确定出一个准确的计算公式,最后得出当日的废钢指数。来源特点:准确,稳定,具有代表性。

3.富宝废钢指数意义:一般涨幅超±1%,说明全国市场整体普涨(跌)之势,且幅度较为明显,提示预警。目的是让我们富宝逐渐成为引领废钢铁行业的风向标,让商家掌握全国废钢铁市场整体动态,帮您掌握全盘,运筹帷幄,做出最佳决策。这是个里程碑式的历史性突破,我们继往开来,驰骋于市场浪潮的尖端,历史的前沿。

废钢

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2025-09-17 2257.6 +2
2025-09-16 2255.6 +7.8
2025-09-15 2247.8 -0.2
2025-09-14 2248.0 +0.6
2025-09-13 2247.4 -0.2
2025-09-12 2247.6 -1.2
2025-09-11 2248.8 +0.6
2025-09-10 2248.2 -0.2
2025-09-09 2248.4 +6
2025-09-08 2242.4 +2.4
2025-09-07 2240.0 +0.8
2025-09-06 2239.2 +2.2
2025-09-05 2237.0 +2
2025-09-04 2235.0 -0.2
2025-09-03 2235.2 -2
2025-09-02 2237.2 -6.8
2025-09-01 2244.0 -4.4
2025-08-31 2248.4 -2.2
2025-08-30 2250.6 -2.4
2025-08-29 2253.0 -0.8
2025-08-28 2253.8 -2
2025-08-27 2255.8 +0.4
2025-08-26 2255.4 +2
2025-08-25 2253.4 +5
2025-08-24 2248.4 +1.2
2025-08-23 2247.2 +2
2025-08-22 2245.2
2025-08-21 2245.2 -1
2025-08-20 2246.2 -2.4
2025-08-19 2248.6 -3.6
2025-08-18 2252.2 -0.4
2025-08-17 2252.6 -0.8
2025-08-16 2253.4 -0.4
2025-08-15 2253.8 -4.4
2025-08-14 2258.2 -2
2025-08-13 2260.2 +4
2025-08-12 2256.2 +6.6
2025-08-11 2249.6 +3.6
2025-08-10 2246.0 -0.2
2025-08-09 2246.2 +0.4
2025-08-08 2245.8 -0.4
2025-08-07 2246.2 +5.6
2025-08-06 2240.6 +11.8
2025-08-05 2228.8 +4.8
2025-08-04 2224.0 -0.8
2025-08-03 2224.8 -1.4
2025-08-02 2226.2 -2.4
2025-08-01 2228.6 -9
2025-07-31 2237.6 -5.6
2025-07-30 2243.2 +4.2
365条记录 共8页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990