24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 富宝废钢指数

钢价指数

指数介绍

1.富宝废钢指数定义:FSI(FuBao Ferrous Scrap Index),通过统计国内三十五个主要钢厂和敏感市场的价格进行加权平均,测算出的综合性价格指数。指数旨在预测未来短时期内(一周左右)全国废钢整体变化趋势。

2.富宝废钢指数来源:FSI来源于我们废钢研发人员长期对市场的跟踪联系,来源于各钢厂稳定的渠道关系,对废钢市场不断的收集、汇总,通过各地区不同的权重比例,确定出一个准确的计算公式,最后得出当日的废钢指数。来源特点:准确,稳定,具有代表性。

3.富宝废钢指数意义:一般涨幅超±1%,说明全国市场整体普涨(跌)之势,且幅度较为明显,提示预警。目的是让我们富宝逐渐成为引领废钢铁行业的风向标,让商家掌握全国废钢铁市场整体动态,帮您掌握全盘,运筹帷幄,做出最佳决策。这是个里程碑式的历史性突破,我们继往开来,驰骋于市场浪潮的尖端,历史的前沿。

富宝废钢指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2024-10-22 2330.8 +3.2
2024-10-21 2327.6 +7.6
2024-10-20 2320.0 +5.2
2024-10-19 2314.8 -2.8
2024-10-18 2317.6 -36.6
2024-10-17 2354.2 -22.8
2024-10-16 2377.0 -3.2
2024-10-15 2380.2 +3.4
2024-10-14 2376.8 +7
2024-10-13 2369.8 +6.2
2024-10-12 2363.6 +3
2024-10-11 2360.6 -6.6
2024-10-10 2367.2 -12.4
2024-10-09 2379.6 -8.4
2024-10-08 2388.0 -1.8
2024-10-07 2389.8 -6
2024-10-06 2395.8 -6.2
2024-10-05 2402.0 -3.4
2024-10-04 2405.4 +11
2024-10-03 2394.4 +18.2
2024-10-02 2376.2 +17.8
2024-10-01 2358.4 +37.8
2024-09-30 2320.6 +34.8
2024-09-29 2285.8 +21.4
2024-09-28 2264.4 +20.6
2024-09-27 2243.8 +19.8
2024-09-26 2224.0 +9.8
2024-09-25 2214.2 +17.8
2024-09-24 2196.4 -4.8
2024-09-23 2201.2 -7
2024-09-22 2208.2 -4.4
2024-09-21 2212.6 +1.6
2024-09-20 2211.0 +8.2
2024-09-19 2202.8 +2
2024-09-18 2200.8 +0.2
2024-09-17 2200.6
2024-09-16 2200.6 -2
2024-09-15 2202.6
2024-09-14 2202.6 +7.4
2024-09-13 2195.2 +15
2024-09-12 2180.2 +16.2
2024-09-11 2164 +10
2024-09-10 2154 +6.6
2024-09-09 2147.4 -3.8
2024-09-08 2151.2 -4.2
2024-09-07 2155.4 -17.2
2024-09-06 2172.6 -7.8
2024-09-05 2180.4 -14
2024-09-04 2194.4 -14
2024-09-03 2208.4 -7.6
366条记录 共8页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990