24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航

富宝资讯

24小时服务热线:
400-886-0990
价格中心 >> 钢价指数>> 富宝废钢指数

钢价指数

指数介绍

1.富宝废钢指数定义:FSI(FuBao Ferrous Scrap Index),通过统计国内三十五个主要钢厂和敏感市场的价格进行加权平均,测算出的综合性价格指数。指数旨在预测未来短时期内(一周左右)全国废钢整体变化趋势。

2.富宝废钢指数来源:FSI来源于我们废钢研发人员长期对市场的跟踪联系,来源于各钢厂稳定的渠道关系,对废钢市场不断的收集、汇总,通过各地区不同的权重比例,确定出一个准确的计算公式,最后得出当日的废钢指数。来源特点:准确,稳定,具有代表性。

3.富宝废钢指数意义:一般涨幅超±1%,说明全国市场整体普涨(跌)之势,且幅度较为明显,提示预警。目的是让我们富宝逐渐成为引领废钢铁行业的风向标,让商家掌握全国废钢铁市场整体动态,帮您掌握全盘,运筹帷幄,做出最佳决策。这是个里程碑式的历史性突破,我们继往开来,驰骋于市场浪潮的尖端,历史的前沿。

富宝废钢指数

You need to upgrade your Flash Player
日期 指数 涨跌幅
2024-01-23 2726.2 +3.2
2024-01-22 2723 +0.7
2024-01-21 2722.3 +3.1
2024-01-20 2719.2 +2.5
2024-01-19 2716.7 -1.4
2024-01-18 2718.1 -7.4
2024-01-17 2725.5 +1.7
2024-01-16 2723.8 -3.7
2024-01-15 2727.5 -1
2024-01-14 2728.5
2024-01-13 2728.5 +0.4
2024-01-12 2728.1 -2.2
2024-01-11 2730.3 -10
2024-01-10 2740.3 -5.2
2024-01-09 2745.5 -4.7
2024-01-08 2750.2 -3.8
2024-01-07 2754 -3.8
2024-01-06 2757.8 -1.5
2024-01-05 2759.3 +1.5
2024-01-04 2757.8 +6.5
2024-01-03 2751.3 +15.4
2024-01-02 2735.9 +5
2024-01-01 2730.9 +0.3
2023-12-31 2730.6 +2.5
2023-12-30 2728.1 +6.1
2023-12-29 2722 +2.9
2023-12-28 2719.1 +3.5
2023-12-27 2715.6 +6.5
2023-12-26 2709.1 +8.5
2023-12-25 2700.6 +0.9
2023-12-24 2699.7 +2.4
2023-12-23 2697.3 +5.3
2023-12-22 2692 +8.8
2023-12-21 2683.2 +3.4
2023-12-20 2679.8 +10.4
2023-12-19 2669.4 +9.3
2023-12-18 2660.1 +1.1
2023-12-17 2659 +3.6
2023-12-16 2655.4
2023-12-15 2655.4 -2.4
2023-12-14 2657.8 -3.2
2023-12-13 2661 +3.7
2023-12-12 2657.3 +2.4
2023-12-11 2654.9 +3
2023-12-10 2651.9 +3.6
2023-12-09 2648.3 +7.1
2023-12-08 2641.2 +4.9
2023-12-07 2636.3 +5.8
2023-12-06 2630.5 +2.1
2023-12-05 2628.4 +2.4
253条记录 共6页 每页条转第 第一页 上一页 下一页 最后一页 

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2011  沪ICP备05050653号   全国免费服务热线: 400-886-0990